- HOME
- セミナー・イベント
- 公害防止管理者等研修シリーズ
- 過年度の実績
過年度の実績
過年度の実績『公害防止管理者等リフレッシュ研修会』
開催日程(2024年度(令和6)年度)
| 日程 | 開催方法 | |
|---|---|---|
| 8月30日(金) | オンライン形式(Webex) | |
| 9月27日(金) | 現地開催(JA共済埼玉ビル) 埼玉(大宮):JA共済埼玉ビル(さいたま市大宮区土手町1-2 3F) |
|
| 10月25日(金) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(AP大阪梅田東) 大阪(大阪):AP大阪梅田東(大阪市北区堂山町3-3日本生命梅田ビル5F)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 11月22日(金) | 現地開催(JA長野県ビル) 長野(長野):JA長野県ビル(長野市大字南長野北石堂町1177-3 12F) |
|
| 12月20日(金) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(AP浜松町) 東京(東京):AP浜松町(港区芝公園2-4-1)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 2025年1月24日(金) | オンライン形式(Webex) | |
開催日程(2023年度(令和5)年度)
| 日程 | 開催方法 | |
|---|---|---|
| 9月27日(水) | オンライン形式(Webex) | |
| 10月27日(金) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(AP大阪梅田東) 大阪(大阪):AP大阪梅田東(大阪市北区堂山町3-3日本生命梅田ビル5F)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 11月17日(金) | オンライン形式(ZOOM) | |
| 12月15日(金) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(AP浜松町) 東京(東京):AP浜松町(港区芝公園2-4-1)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 2024年1月19日(金) | オンライン形式(ZOOM) | |
開催日程(2022年度(令和4)年度)
| 日程 | 開催方法 | |
|---|---|---|
| 9月28日(水) | オンライン形式(Webex) | |
| 10月28日(金) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(AP大阪梅田東) 大阪(大阪):AP大阪梅田東(大阪市北区堂山町3-3日本生命梅田ビル5F)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 11月18日(金) | オンライン形式(ZOOM) | |
| 12月16日(金) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(KFC Hall&Rooms) 東京(東京):KFC Hall&Rooms(国際ファッションセンター)(墨田区横網1-6-1)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 2023年1月20日(金) | オンライン形式(ZOOM) | |
開催日程(2021年度(令和3)年度)
| 日程 | 開催地/会場 | |
|---|---|---|
| 9月29日(水) | 大宮(埼玉)→オンライン形式(Webex)へ変更 | |
| 10月28日(木) | 岡山(岡山)→オンライン形式(ZOOM)へ変更 | |
| 10月29日(金) | 大阪(大阪)→オンライン形式(ZOOM)へ変更 | |
| 11月19日(金) | 博多(福岡)→オンライン形式(ZOOM)へ変更 | |
| 11月26日(金) | ハイブリッド開催 東京(東京):KFC Hall&Rooms(国際ファッションセンター)(墨田区横網1-6-1)+オンライン形式(ZOOM) |
|
開催日程(2020年度(令和2)年度)
| 日程 | 開催地/会場 | |
|---|---|---|
| 9月30日(水) | 大宮(埼玉):ソニック市民ホール(さいたま市大宮区土手町1-2) | |
| 11月11日(水) | 名古屋(愛知):名古屋商工会議所(名古屋市中区栄2-10-19) | |
| 12月10日(木) | 岡山(岡山):オルガホール(岡山市北区奉還町1-7-7) | |
| 12月11日(金) | 大阪(大阪):新大阪丸ビル別館(大阪市東淀川区東中島1-18-22) | |
| 12月18日(金) | 東京(東京):KFC Hall&Rooms(国際ファッションセンター)(墨田区横網1-6-1) | |
開催日程(2019年度(令和元)年度)
| 日程 | 開催地/会場 | |
|---|---|---|
| 9月13日(金) | 札幌(北海道):札幌駅前ビジネススペース(札幌市中央区北5条西6-1-23) | |
| 9月25日(水) | 大宮(埼玉):JA共済埼玉(さいたま市大宮区土手町1-2) | |
| 9月26日(木) | 仙台(宮城):仙都会館(仙台市青葉区中央2-2-10) | |
| 10月11日(金) | 北九州(福岡):西日本総合展示場(北九州市小倉北区浅野3-8-1) ※エコテクノ2019内で開催 |
|
| 10月25日(金) | 長野(長野):JA長野県ビル(長野市大字南長野北石堂町1177-3) | |
| 11月21日(木) | 名古屋(愛知):名古屋商工会議所(名古屋市中区栄2-10-19) | |
| 11月22日(金) | 四日市(三重):じばさん三重(三重県四日市市安島1-3-18) | |
| 12月11日(水) | 大阪(大阪):新大阪丸ビル別館(大阪市東淀川区東中島1-18-22) | |
| 12月12日(木) | 岡山(岡山):ターミナルスクエア(岡山市北区駅元町1番4号) | |
| 12月18日(水) | 東京(東京):大田区産業プラザ(PIO)(大田区南蒲田1-20-20) | |
開催日程(平成30年度)
| 日程 | 開催地/会場 | |
|---|---|---|
| 8月29日(水) | 三条(新潟):燕三条地場産業振興センター メッセピア(三条市須頃1丁目17番地) | |
| 9月14日(金) | 札幌(北海道):北農健保会館(札幌市中央区北4条西7丁目1番4) | |
| 9月20日(木) | 大宮(埼玉):ソニック市民ホール(さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル4F) | |
| 10月12日(金) | 北九州(福岡):西日本総合展示場(北九州市小倉北区浅野3-8-1) ※エコテクノ2018内で開催 |
|
| 10月19日(金) | 名古屋(愛知):名古屋商工会議所(名古屋市中区栄2-10-19) | |
| 10月26日(金) | 長野(長野):JA長野県ビル(長野市大字南長野北石堂町1177-3) | |
| 11月21日(水) | 四日市(三重):じばさん三重(三重県四日市市安島1-3-18) | |
| 11月22日(木) | 大阪(大阪):新大阪丸ビル別館(大阪市東淀川区東中島1-18-22) | |
| 12月 4日(火) | 高松(香川):サンポートホール高松(高松市サンポート2-1) | |
| 12月 5日(水) | 岡山(岡山):オルガホール(岡山市北区奉還町1-7-7) | |
| 12月21日(金) | 東京(東京):大田区産業プラザ(PIO)(大田区南蒲田1-20-20) | |
開催日程(平成29年度)
| 日程 | 開催地/会場 | |
|---|---|---|
| 8月30日(水) | 仙台(宮城):仙台市情報・産業プラザ「ネットU」(仙台市青葉区) (平成29.4より 「仙台市中小企業活性化センター」名称変更) |
|
| 9月 8日(金) | 札幌(北海道):北農健保会館(札幌市中央区) | |
| 9月20日(水) | 大宮(埼玉):JA共済埼玉ビル(さいたま市大宮区) | |
| 9月21日(木) | 長野(長野):長野県庁(長野市大字南長野) | |
| 10月19日(木) | 四日市(三重):じばさん三重(四日市市安島) | |
| 10月20日(金) | 大阪(大阪):新大阪丸ビル別館(大阪市東淀川区東中島) | |
| 11月 8日(水) | 岡山(岡山):オルガホール(岡山市北区奉還町) | |
| 11月21日(火) | 福岡(福岡):カンファレンスASC(福岡市博多区博多駅東) | |
| 11月22日(水) | 山口(山口):YICビジネスアート専門学校(山口県山口市小郡黄金町) | |
| 12月14日(木) | 東京(東京):大田区産業プラザ(大田区南蒲田) | |
| 12月15日(金) | 名古屋(愛知):名古屋商工会議所(名古屋市中区栄) | |
開催日程(平成28年度)
|
日程
|
開催地(開催県)
|
共催・後援機関
|
|---|---|---|
|
9月9日(金)
|
札幌(北海道)
|
〔共催〕北海道〔後援〕環境省、北海道経済産業局
|
|
9月15日(木)
|
大宮(埼玉)
|
〔共催〕埼玉県〔後援〕環境省
|
|
9月16日(金)
|
長野(長野)
|
〔共催〕長野県
〔後援〕環境省、長野県産業環境保全協会 |
|
10月20日(木)
|
四日市(三重)
|
〔後援〕環境省、三重県
|
|
10月21日(金)
|
大阪(大阪)
|
〔後援〕環境省
|
|
11月24日(木)
|
福岡(福岡)
|
〔後援〕環境省
|
|
11月25日(金)
|
大分(大分)
|
〔後援〕環境省
|
|
12月1日(木)
|
岡山(岡山)
|
〔後援〕環境省、岡山県
|
|
12月2日(金)
|
名古屋(愛知)
|
〔後援〕環境省
|
|
12月14日(水)
|
東京(山口)
|
〔後援〕環境省、山口県
|
開催日程(平成27年度)
| 日程 | 開催地 | 共催・後援機関 |
|---|---|---|
| 8月28日(金) | 三条(新潟) | 〔共催〕新潟県、新潟県環境保全連合会〔後援〕環境省 |
| 9月10日(木) | 札幌(北海道) | 〔共催〕北海道〔後援〕環境省、北海道経済産業局 |
| 9月17日(木) | 大宮(埼玉) | 〔共催〕埼玉県〔後援〕環境省 |
| 9月18日(金) | 仙台(宮城) | 〔後援〕環境省、宮城県 |
| 10月7日(水) | 長野(長野) | 〔共催〕長野県〔後援〕環境省、長野県産業環境保全協会 |
| 10月15日(木) | 高松(香川) | 〔後援〕環境省 |
| 10月16日(金) | 岡山(岡山) | 〔後援〕環境省、岡山県 |
| 10月22日(木) | 四日市(三重) | 〔後援〕環境省、三重県 |
| 10月23日(金) | 大阪(大阪) | 〔後援〕環境省 |
| 11月5日(木) | 東京(東京) | 〔後援〕環境省 |
| 11月6日(金) | 名古屋(愛知) | 〔後援〕環境省 |
| 12月17日(木) | 福岡(福岡) | 〔後援〕環境省 |
| 12月18日(金) | 山口(山口) | 〔後援〕環境省、山口県 |
開催日程(平成26年度)
| 日程 | 開催地 | 共催・後援機関 |
|---|---|---|
| 9月 4日(木) | 札 幌 | (共催)北海道(後援)環境省、北海道経済産業局 |
| 9月18日(木) | 大 宮 | (共催)埼玉県(後援)環境省 |
| 9月19日(金) | 長 野 | (共催)長野県(後援)環境省、(一社)長野県産業環境保全協会 |
| 10月16日(木) | 四日市 | (後援)環境省、三重県 |
| 10月17日(金) | 岡 山 | (後援)環境省、岡山県 |
| 11月13日(木) | 名古屋 | (後援)環境省 |
| 11月14日(金) | 東 京 | (後援)環境省 |
| 11月20日(木) | 大 阪 | (後援)環境省 |
| 11月21日(金) | 北九州 | (後援)環境省、福岡県、北九州市 |
開催日程(平成25年度)
| 日 程 | 開催地 | 共催・後援機関 |
|---|---|---|
| 9月 12日(木) | 札 幌 | (共催)北海道(後援)環境省、北海道経済産業局 |
| 9月 20日(金) | 大 宮 | (共催)埼玉県(後援)環境省 |
| 10月 10日(木) | 岡 山 | (後援)環境省、岡山県 |
| 10月 11日(金) | 四日市 | (後援)環境省、三重県 |
| 10月 24日(木) | 仙 台 | (後援)環境省、宮城県 |
| 10月 25日(金) | 東 京 | (後援)環境省 |
| 11月 7日(木) | 名古屋 | (後援)環境省 |
| 11月 8日(金) | 長 野 | (共催)長野県(後援)環境省、長野県産業環境保全協会 |
| 11月 13日(水) | 福 岡 | (後援)環境省 |
| 11月 28日(木) | 大 阪 | (後援)環境省 |
| 11月 29日(金) | 高 松 | (後援)環境省 |
開催日程(平成24年度)
| 日 程 | 開催地 | 共催・後援機関 |
|---|---|---|
| 9月 6日(木) | 札 幌 | (共催)北海道(後援)環境省、北海道経済産業局 |
| 9月 20日(木) | 大 宮 | (共催)埼玉県(後援)環境省 |
| 9月 21日(金) | 長 野 | (共催)長野県(後援)環境省、長野県産業環境保全協会 |
| 10月 17日(水) | 福 岡 | (後援)環境省、福岡県 |
| 10月 18日(木) | 岡 山 | (後援)環境省、岡山県 |
| 10月 19日(金) | 名古屋 | (後援)環境省 |
| 11月 2日(金) | 東 京 | (後援)環境省 |
| 11月 8日(木) | 大 阪 | (後援)環境省 |
| 11月 9日(金) | 四日市 | (後援)環境省、三重県 |
開催日程(平成23年度)
| 日 程 | 開催地 | 共催・後援機関 |
|---|---|---|
| 6月 23日(木) | 大 阪 | (後援)環境省 |
| 6月 24日(金) | 名古屋 | (後援)環境省 |
| 9月 2日(金) | 熊 本 | (後援)環境省、熊本県、熊本市、熊本県環境保全協議会 |
| 9月 8日(木) | 札 幌 | (共催)北海道(後援)環境省、北海道経済産業局 |
| 9月 16日(金) | 東 京 | (後援)環境省 |
| 10月 20日(木) | 岡 山 | (後援)環境省、岡山県 |
| 10月 21日(金) | 北九州 | (後援)環境省、福岡県、北九州市 |
| 10月 27日(木) | 大 阪 | (後援)環境省 |
| 10月 28日(金) | 四日市 | (後援)環境省、三重県 |
| 11月 11日(金) | 長 野 | (共催)長野県(後援)環境省、長野県産業環境保全協会 |
| 11月 17日(木) | 高 松 | (後援)環境省 |
| 11月 18日(金) | 山 口 | (後援)環境省、山口県 |
| 12月 2日(金) | 大 宮 | (共催)埼玉県(後援)環境省 |
| 12月 8日(木) | 宇都宮 | (共催)(社)栃木県産業環境管理協会(後援)環境省、栃木県 |
| 12月 9日(金) | 仙 台 | (後援)環境省、宮城県 |
| 1月 19日(木)※H24 | 東 京 | (後援)環境省 |
過年度の実績『環境担当者向け廃棄物研修コース』
開催日程(2024年度(令和6)年度)
| 日程 | 開催方法 | |
|---|---|---|
| 8月29日(木) | オンライン形式(Webex) | |
| 9月26日(木) | オンライン形式(Webex) | |
| 10月24日(木) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(AP大阪梅田東) 大阪(大阪):AP大阪梅田東(大阪市北区堂山町3-3日本生命梅田ビル5F)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 11月21日(木) | オンライン形式(Webex) | |
| 12月19日(木) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(AP浜松町) 東京(東京):AP浜松町(港区横芝公園2-4-1)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 2025年1月23日(木) | オンライン形式(Webex) | |
開催日程(2023年度(令和5)年度)
| 日程 | 開催方法 | |
|---|---|---|
| 9月14日(木) | オンライン形式(Webex) | |
| 10月26日(木) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(AP大阪梅田東) 大阪(大阪):AP大阪梅田東(大阪市北区堂山町3-3日本生命梅田ビル5F)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 11月16日(木) | オンライン形式(ZOOM) | |
| 12月14日(木) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(AP浜松町) 東京(東京):AP浜松町(港区横芝公園2-4-1)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 2023年1月18日(木) | オンライン形式(ZOOM) | |
開催日程(2022年度(令和4)年度)
| 日程 | 開催方法 | |
|---|---|---|
| 9月15日(木) | オンライン形式(Webex) | |
| 10月27日(木) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(AP大阪梅田東) 大阪(大阪):AP大阪梅田東(大阪市北区堂山町3-3日本生命梅田ビル5F)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 11月17日(木) | オンライン形式(ZOOM) | |
| 12月15日(木) | オンライン形式(ZOOM)+現地開催(KFC Hall&Rooms) 東京(東京):KFC Hall&Rooms(国際ファッションセンター)(墨田区横網1-6-1)+オンライン形式(ZOOM) |
|
| 2023年1月19日(木) | オンライン形式(ZOOM) | |
開催日程(2021年度(令和3)年度)
| 日程 | 開催地/会場 | |
|---|---|---|
| 10月13日(水) | 岡山(岡山)→オンライン形式(ZOOM)へ変更 | |
| 10月14日(木) | 大阪(大阪)→オンライン形式(ZOOM)へ変更 | |
| 11月11日(木) | 名古屋(愛知)→オンライン形式(ZOOM)へ変更 | |
| 11月18日(木) | 博多(福岡)→オンライン形式(ZOOM)へ変更 | |
| 11月25日(木) | ハイブリッド開催 東京(東京):KFC Hall&Rooms(国際ファッションセンター)(墨田区横網1-6-1)+オンライン形式(ZOOM) |
|
開催日程(2020(令和元)年度)
| 日程 | 開催地/会場 | |
|---|---|---|
| 10月28日(水) | 岡山(岡山):オルガホール(岡山市北区奉還町1-7-7) | |
| 11月12日(木) | 名古屋(愛知):名古屋商工会議所(名古屋市中区栄2-10-19) | |
| 11月13日(金) | 東京(東京):TKP神田駅前ビジネスセンター(東京都千代田区鍛冶町2-2-1) | |
| 11月18日(水) | 大阪(大阪):新大阪丸ビル別館(大阪市東淀川区東中島1-18-22) | |
開催日程(2019(令和元)年度)
| 日程 | 開催地/会場 | |
|---|---|---|
| 8月30日(金) | 東京①(東京):TKP神田駅前ビジネスセンター(東京都千代田区鍛冶町2-2-1) | |
| 9月12日(木) | 札幌(北海道):札幌駅前ビジネススペース(札幌市中央区北5条西6丁目1-23) | |
| 10月 9日(水) | 岡山(岡山):ターミナルスクエア(岡山市北区駅元町1番4号) | |
| 10月10日(木) | 北九州(福岡):西日本総合展示場〔AIM3階〕(北九州市小倉北区浅野3-8-1)※エコテクノ2019にて開催 | |
| 11月 6日(水) | 大阪(大阪):新大阪丸ビル別館(大阪市東淀川区東中島1-18-22) | |
| 11月13日(水) | 高崎(群馬):高崎白銀ビル(高崎市白銀町9番地) | |
| 11月15日(水) | 東京②(東京):全水道会館(文京区本郷1-4-1) | |
| 2020年1月15日(水) | 名古屋(愛知):名古屋商工会議所(名古屋市中区栄2-10-19) | |
開催日程(平成30年度)
| 日程 | 開催地 / 会場 |
|---|---|
| 8月 8日(水) | 仙台(宮城):仙都会館(仙台市青葉区中央2-2-10) |
| 8月30日(木) | 三条(新潟):燕三条地場産業振興センター メッセピア(三条市須頃1丁目17番地) |
| 9月13日(木) | 札幌(北海道):北農健保会館(札幌市中央区北4条西7丁目1番4) |
| 10月11日(木) | 北九州(福岡):西日本総合展示場〔AIM3階〕(北九州市小倉北区浅野3-8-1) ※エコテクノ2018内で開催いたします。 |
| 10月25日(木) | 長野(長野):JA長野県ビル(長野市大字南長野北石堂町1177-3) |
| 11月 6日(火) | 岡山(岡山):第1セントラルビル(丸田産業(株))(岡山市北区本町6-36) |
| 11月 7日(水) | 名古屋(愛知):名古屋商工会議所(名古屋市中区栄2-10-19) |
| 11月 9日(金) | 東京(東京):KFC Hall&Rooms(国際ファッションセンター)(墨田区横網1-6-1) |
| 12月19日(水) | 大阪(大阪):新大阪丸ビル別館(大阪市東淀川区東中島1-18-22) |
開催日程(平成29年度)
| 日程 | 開催地 / 会場 |
|---|---|
| 9月 7日(木) | 札幌(北海道):北農健保会館(札幌市中央区北4条西7-1-4) |
| 10月 5日(木) | 名古屋(愛知):名古屋商工会議所(名古屋市中区栄2-10-19) |
| 10月12日(木) | 北九州(福岡):西日本総合展示場AIM(北九州市小倉北区浅野3-8-1) |
| 10月25日(水) | 宇都宮(栃木):栃木県総合文化センター(宇都宮市本町1-8) |
| 11月 9日(木) | 岡山(岡山):オルガホール(岡山市北区奉還町1-7-7) |
| 11月15日(水) | 東京(東京):全水道会館(文京区本郷1-4-1) |
| 12月21日(木) | 大阪(大阪):新大阪丸ビル別館(大阪市東淀川区東中島1-18-22) |
開催日程(平成28年度)
|
日程
|
開催地
|
コース
|
協力機関
|
|---|---|---|---|
|
8月 2日(火)
|
郡 山
|
実務者編
|
〔後援〕環境省
|
|
8月 3日(水)
|
東 京
|
ベーシック編
|
〔後援〕環境省
|
|
9月 8日(木)
|
札 幌
|
実務者編
|
〔共催〕北海道〔後援〕環境省
|
|
10月 4日(火)
|
東 京
|
ベーシック編
|
〔後援〕環境省
|
|
10月 6日(木)
|
長 野
|
実務者編
|
〔後援〕環境省、長野県、
長野県産業環境保全協会 |
|
10月13日(木)
|
北九州
|
実務者編
|
〔後援〕環境省
|
|
10月14日(金)
|
岡 山
|
実務者編
|
〔後援〕環境省
|
|
10月26日(水)
|
名古屋
|
ベーシック編
|
〔後援〕環境省
|
|
10月27日(木)
|
実務者編
|
〔後援〕環境省
|
|
|
11月09日(水)
|
東 京
|
ベーシック編
|
〔後援〕環境省
|
|
11月10日(木)
|
実務者編
|
〔後援〕環境省
|
|
|
11月16日(水)
|
大 阪
|
ベーシック編
|
〔後援〕環境省
|
|
11月17日(木)
|
実務者編
|
〔後援〕環境省
|
開催日程(平成27年度)
【ベーシック編】
| 日程 | 開催地 | 後援機関 |
|---|---|---|
| 7月23日(木) | 名古屋(愛知) | 〔後援〕環境省 |
| 7月24日(金) | 東京1(東京) | 〔後援〕環境省 |
| 10月7日(水) | 東京2(東京) | 〔後援〕環境省 |
| 11月12日(木) | 岡山(岡山) | 〔後援〕環境省 |
| 11月26日(木) | 大阪(大阪) | 〔後援〕環境省 |
| 12月3日(木) | 東京3(東京) | 〔後援〕環境省 |
【実務者編】
| 日程 | 開催地 | 共催・後援機関 |
| 9月2日(水) | 名古屋(愛知) | 〔後援〕環境省 |
|---|---|---|
| 9月11日(金) | 札幌(北海道) | 〔共催〕北海道〔後援〕環境省 |
| 10月8日(木) | 長野(長野) | 〔共催〕長野県〔後援〕環境省 |
| 11月11日(水) | 北九州(福岡) | 〔後援〕環境省 |
| 11月27日(金) | 大阪(大阪) | 〔後援〕環境省 |
| 12月4日(金) | 東京(東京) | 〔後援〕環境省 |
開催日程(平成26年度)
〔ベーシック編〕
| 日程 | 開催地 | 共催・後援機関 |
| 9月 5日(金) | 札 幌 | (共催)北海道、(後援)環境省、北海道経済産業局 |
| 9月 24日(水) | 名古屋 | (後援)環境省 |
| 9月 26日(金) | 東 京 | (後援)環境省 |
| 10月 9日(木) | 北九州 | (後援)環境省、福岡県、北九州市 |
| 10月 10日(金) | 広 島 | (後援)環境省 |
| 10月 23日(木) | 大 阪 | (後援)環境省 |
| 11月 7日(金) | 仙 台 | (後援)環境省 |
〔実務者編〕
| 日程 | 開催地 | 共催・後援機関 |
| 10月 24日(金) | 大 阪 | (後援)環境省 |
| 12月 4日(木) | 名古屋 | (後援)環境省 |
| 12月 5日(金) | 東 京 | (後援)環境省 |
開催日程(平成25年度)
〔基礎編〕
| 日 程 | 開催地 | 後援機関 |
|---|---|---|
| 5月 16日(木) | 名古屋 | 環境省 |
| 5月 17日(金) | 東 京 | 環境省 |
| 5月 23日(木) | 大 阪 | 環境省 |
| 5月 24日(金) | 東 京 | 環境省 |
〔実務者編〕
| 日 程 | 開催地 | 共催・後援機関 |
|---|---|---|
| 9月 13日(金) | 札 幌 | (共催)北海道、(後援)環境省、北海道経済産業局 |
| 9月 26日(木) | 大 阪 | (後援)環境省 |
| 9月 27日(金) | 東 京 | (後援)環境省 |
| 11月 14日(木) | 福 岡 | (後援)環境省、福岡県 |
| 11月 15日(金) | 岡 山 | (後援)環境省、岡山県 |
| 12月 5日(木) | 名古屋 | (後援)環境省 |
| 12月 6日(金) | 東 京 | (後援)環境省 |
開催日程(平成24年度)
〔基礎編〕
| 日 程 | 開催地 | 後援機関 |
|---|---|---|
| 10月 24日(水) | 大 阪 | 環境省 |
| 11月 15日(木) | 名古屋 | 環境省 |
| 12月 5日(水) | 東 京 | 環境省 |
〔実務者編〕
| 日 程 | 開催地 | 後援機関 |
|---|---|---|
| 9月 7日(金) | 札 幌 | (共催)北海道、(後援)環境省、北海道経済産業局 |
| 10月 25日(木) | 大 阪 | (後援)環境省 |
| 10月 26日(金) | 静 岡 | (後援)環境省 |
| 11月 16日(金) | 名古屋 | (後援)環境省 |
| 11月 21日(水) | 北九州 | (後援)環境省、福岡県 |
| 11月 22日(木) | 高 松 | (後援)環境省 |
| 12月 6日(木) | 東 京 | (後援)環境省 |
開催日程(平成23年度)【実務者編】
| 日 程 | 開催地 | 共催・後援機関 |
|---|---|---|
| 6月 9日(木) | 名古屋 | (後援)環境省 |
| 6月 10日(金) | 東 京 | (後援)環境省 |
| 9月 9日(金) | 札 幌 | (共催)北海道、(後援)環境省、北海道経済産業局 |
| 9月 29日(木) | 名古屋 | (後援)環境省 |
| 9月 30日(金) | 東 京 | (後援)環境省 |
| 10月 20日(木) | 北九州 | (後援)環境省、福岡県、北九州市 |
| 10月 21日(金) | 大 阪 | (後援)環境省 |
| 平成24年1月 26日(木) | 東 京 | (後援)環境省 |
| 平成24年1月 27日(金) | 大 阪 | (後援)環境省 |















