一部商品(出版物・セミナー等)の価格改定のお知らせ(9/29 17:00~)
2023年09月15日
JEMAICLUBをご利用の皆様へ
日頃より、弊協会サービスのご利用、商品のご購入いただきありがとうございます。
この度、諸般の都合により、下記のとおり一部商品(出版物・セミナー等)について、価格を改定させていただくことになりました。ご利用の皆様におかれましては、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
【価格変更日時】 令和5年9月29日(金)(17:00以降のご注文分より)
※インターネットからの変更時刻前後のお申込みにおいては、カートに入れるタイミング等で新旧価格が混在する可能性がありますのでご承知おきください。
【対象商品及び改定価格】下表の通り。価格はいずれも税(10%)込み金額。
商品(セミナー・出版物等)名 | 一般価格 (会員割引価格)(円) |
|||
9/29 17:00まで | 9/29 17:00以降 | |||
公害防止管理者等国家試験受験講習会 | WEB配信:基礎講座 | 9,000 (7,200) |
⇒ | 8,910 (7,150) |
WEB配信:「SHORT」 | 60,900 (43,000) |
⇒ | 60,830 (42,900) |
|
WEB配信:科目別(汚水処理特論/騒音振動特論) | 45,500 (31,400) |
⇒ | 45,430 (31,350) |
|
WEB配信:科目別(上記以外) | 25,000 (17,200) |
⇒ | 24,970 (17,160) |
|
公害防止管理者通信教育 | 大気管理コース/水質管理コース | 41,000 (31,500) |
⇒ | 40,920 (31,460) |
科目別コース(大気特論/ばいじん・粉じん特論/汚水処理特論) | 13,800 (11,000) |
⇒ | 13,750 (11,000) |
|
科目別コース(公害総論/大気概論/水質概論/大気有害物質特論/水質有害物質特論/大規模大気特論/大規模水質特論) | 9,400 (7,600) |
⇒ | 9,350 (7,590) |
|
各種セミナー | 環境担当者向け廃棄物研修コース ベーシック編 | 8,200 (6,600) |
⇒ | 8,140 (6,600) |
土壌汚染調査技術管理者 試験対応セミナー 過去問徹底解説編 | 35,000 (28,000) |
⇒ | 34,980 (27,940) |
|
廃棄物処理法実運用セミナー | 25,300 (16,100) |
⇒ | 25,300 (16,060) |
|
出版物 | 二訂・大気汚染対策の基礎知識 | 3,190 (2,871) |
⇒ | 3,190 (2,860) |
二訂・水質汚濁対策の基礎知識(増補版) | 2,750 (2,475) |
⇒ | 2,750 (2,420) |
|
公害防止管理者になるための化学の基礎知識 入門編 | 1,760 (1,584) |
⇒ | 1,760 (1,540) |
|
環境管理会計入門--理論と実践 | 3,080 (2,772) |
⇒ | 3,080 (2,750) |
|
改正法対応Q&A129土壌汚染対策法と企業の対応―事業者のための紛争対応・リスクコミュニケーションガイド― | 3,520 (3,168) |
⇒ | 3,520 (3,190) |
|
MFCA実践マテリアルフローコスト会計 | 3,080 (2,772) |
⇒ | 3,080 (2,750) |
|
英語で考える環境問題 | 3,080 (2,772) |
⇒ | 3,080 (2,750) |
|
≪改訂版≫ここまでわかる!廃棄物処理法問題集 | 3,080 (2,772) |
⇒ | 3,080 (2,750) |
|
≪改訂第6版≫環境ISO対応 現場で使える環境法 | 3,740 (3,366) |
⇒ | 3,740 (3,410) |
|
図解 公害防止管理者 国家試験合格 基礎講座 大気編 | 2,640 (2,376) |
⇒ | 2,640 (2,310) |
|
図解 公害防止管理者 国家試験合格 基礎講座 水質編 | 3,080 (2,772) |
⇒ | 3,080 (2,750) |
|
公害防止管理者になるための化学の基礎知識 実践編 | 1,980 (1,782) |
⇒ | 1,980 (1,760) |
|
図解超入門! はじめての廃棄物管理ガイド【改訂第2版】 | 2,420 (2,178) |
⇒ | 2,420 (2,200) |
|
重要ポイント&精選問題集 水質概論【改訂版】 | 2,420 (2,178) |
⇒ | 2,420 (2,200) |
|
新・公害防止の技術と法規2023 公害総論 | 3,850 (3,465) |
⇒ | 3,850 (3,520) |
|
新・公害防止の技術と法規2023 大気概論 | 3,850 (3,465) |
⇒ | 3,850 (3,520) |
|
新・公害防止の技術と法規2023 大気・技術編(大気特論、ばいじん・粉じん特論、ほか) | 3,850 (3,465) |
⇒ | 3,850 (3,520) |
|
新・公害防止の技術と法規2023 水質概論 | 3,850 (3,465) |
⇒ | 3,850 (3,520) |
|
新・公害防止の技術と法規2023 水質・技術編(汚水処理特論、水質有害物質特論、大規模水質特論) | 3,850 (3,465) |
⇒ | 3,850 (3,520) |
|
重要ポイント&精選問題集 大気概論 | 2,530 (2,277) |
⇒ | 2,530 (2,310) |
|
重要ポイント&精選問題集 公害総論【改訂第2版】 | 2,420 (2,178) |
⇒ | 2,420 (2,200) |
以上
お問合わせ先一般社団法人産業環境管理協会 人材育成・出版センター〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目3番1号 (営業時間 9:00~17:00) TEL: 03-3528-8151 受験講習会/通信教育に関するお問合せE-mail: juken@jemai.or.jp リフレッシュ/廃棄物研修に関するお問合せE-mail: kenshu@jemai.or.jp 出版物に関するお問合せE-mail: shuppan@jemai.or.jp JEMAI CLUB(会員向け情報サービス)/協会会員制度に関するお問合せ総合問合せ窓口 E-mail: e-support@jemai.or.jp |